







×
Use your body measurements to find your best size
Inches
Cm
How to Measure
Size | Chest | Waist | Neck | US | UK | EU | JPN | TAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34–36 | 28–30 | 13–13.5 | XS | 34 | 44 | S | XS |
S | 36–38 | 30–32 | 14–14.5 | S | 36 | 46 | M | S |
M | 38–41 | 32–35 | 15–15.5 | M | 38 | 48 | L | M |
L | 41–44 | 35–38 | 16–16.5 | L | 40 | 50 | XL | L |
XL | 44–48 | 38–42 | 17–17.5 | XL | 42 | 52 | XXL | XL |
2XL | 48–52 | 42–46 | 18–18.5 | XXL | 44 | 54 | 3XL | 2XL |
3XL | 52–56 | 46–50 | 19–19.5 | 3XL | 46 | 56 | 4XL | 3XL |
4XL | 56–60 | 50–54 | 20–20.5 | 4XL | 48 | 58 | 5XL | 4XL |
5XL | 60–64 | 54–58 | 21–21.5 | 5XL | 50 | 60 | 6XL | 5XL |
The garment may be tagged with a different international size. Tagged size can be found in the 'Tag' column for reference.

Our Promise to You
