





×
Chemise Western Brodée pour Femmes à Boutons-pression en Nacre "Moonlit Meadows"
Clothing Measurements
Inches
Cm
How to Measure
Size | US | UK | EU | JPN | Tag | Chest | Waist | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S (4–6) | 10 | 38 | L | S | 40 | 37 | 25.5 | 16 | 24.5 |
M | M (8–10) | 12 | 40 | XL | M | 42.5 | 39.5 | 26.5 | 16.5 | 25 |
L | L (12–14) | 14 | 42 | XXL | L | 44.5 | 42.5 | 27.5 | 17.5 | 26 |
XL | XL (16–18) | 16 | 44 | 3XL | XL | 48 | 44.5 | 28.5 | 18 | 26.5 |
2XL | 2XL (20–22) | 18 | 46 | 4XL | 2XL | 50.5 | 47 | 29 | 18.5 | 27 |
3XL | 3XL (24–26) | 20 | 48 | 5XL | 3XL | 52.5 | 49.5 | 30 | 20 | 27.5 |
🛡️ Our sizes for this garment are based on US Sizing - Relaxed Fit. The garment tag may show a different international size, and can be found in the 'Tag' column for reference. Please allow a variance of 1" (2–3 cm) due to manufacturing.

Our Promise to You
