
×
Leyoma Men's Tops Body Measurement Charts
Use your body measurements to find your best size
Inches
Cm
How to Measure
| Size | Chest | Waist | Neck | US | UK | EU | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 30–32 | 14–14.5 | S | 36 | 46 | M |
| M | 38–41 | 32–35 | 15–15.5 | M | 38 | 48 | L |
| L | 41–44 | 35–38 | 16–16.5 | L | 40 | 50 | XL |
| XL | 44–48 | 38–42 | 17–17.5 | XL | 42 | 52 | XXL |
| XXL | 48–52 | 42–46 | 18–18.5 | XXL | 44 | 54 | 3XL |
The garment may be tagged with a different international size. Tagged size can be found in the 'Tag' column for reference.
Our Promise to You
30 Day Money-back Guarantee
Size Charts