







×
Leyoma Women's Tops Body Measurement Charts
Use your body measurements to find your best size
Inches
Cm
How to Measure
Size | Bust | Waist | Hip | US | UK | EU | JPN | TAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34–36 | 26–28 | 36–38 | 4–6 (S) | 6–8 | 38–40 | L | S |
M | 36–38 | 28–30 | 38–40 | 8–10 (M) | 8–10 | 40–42 | LL | M |
L | 38–41 | 30–33 | 40–43 | 10–12 (L) | 12–14 | 42–44 | 3L | L |
XL | 41–44 | 33–36 | 43–46 | 14–16 (XL) | 16–18 | 44–46 | 4L | XL |
2XL | 44–48 | 36–40 | 46–50 | 18–20 (2XL) | 20–22 | 46–48 | 5L | 2XL |
3XL | 48–52 | 40–44 | 50–54 | 22–24 (3XL) | 24–26 | 48–50 | 6L | 3XL |
The garment may be tagged with a different international size. Tagged size can be found in the 'Tag' column for reference.

Our Promise to You
