
Ver Todo
Guía de medidas corporales – Camisas para hombre Leyoma
Usa tus medidas corporales para encontrar tu mejor talla
| Talla | Pecho | Cintura | Cuello | US | UK | EU | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 30–32 | 14–14.5 | S | 36 | 46 | M |
| M | 38–41 | 32–35 | 15–15.5 | M | 38 | 48 | L |
| L | 41–44 | 35–38 | 16–16.5 | L | 40 | 50 | XL |
| XL | 44–48 | 38–42 | 17–17.5 | XL | 42 | 52 | XXL |
| XXL | 48–52 | 42–46 | 18–18.5 | XXL | 44 | 54 | 3XL |
| 3XL | 52–56 | 46–50 | 19–19.5 | 3XL | 46 | 56 | 4XL |
| Talla | Pecho | Cintura | Cuello | US | UK | EU | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 91–97 | 76–81 | 36–37 | S | 36 | 46 | M |
| M | 97–104 | 81–89 | 38–39 | M | 38 | 48 | L |
| L | 104–112 | 89–97 | 41–42 | L | 40 | 50 | XL |
| XL | 112–122 | 97–107 | 43–44 | XL | 42 | 52 | XXL |
| XXL | 122–132 | 107–117 | 46–47 | XXL | 44 | 54 | 3XL |
| 3XL | 132–142 | 117–127 | 48–50 | 3XL | 46 | 56 | 4XL |
Tallas US – Corte holgado. Las medidas son las del cuerpo, no las de la prenda.













