
×
Use your body measurements to find your best size
Inches
Cm
How to Measure
| Size | US | UK | EU | JPN | AS | Tag | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 36 | 46 | M | M | L | 45.5 | 29 | 22.5 | 22.5 |
| M | M | 38 | 48 | L | L | XL | 47.5 | 29.5 | 23 | 23 |
| L | L | 40 | 50 | XL | XL | 2XL | 48.75 | 30.5 | 23.5 | 23.5 |
| XL | XL | 42 | 52 | XXL | XXL | 3XL | 50.5 | 30.75 | 24.25 | 24.25 |
| 2XL | 2XL | 44 | 54 | 3XL | 3XL | 4XL | 52 | 31 | 24.75 | 24.75 |
The garment may be tagged with a different international size. Tagged size can be found in the 'Tag' column for reference.
Our Promise to You
30 Day Money-back Guarantee
Size Charts